郑惟桐全部棋谱广东象棋网
序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 | 比赛名称 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 2021-09-25 | 2 | 6 | 郑惟桐 先胜赵攀伟 | 87 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象 | 4901 | 2021第一届上海杯大师赛预赛男子B组 | 2021-09-25 21:21:45 |
82 | 2021-09-25 | 1 | 3 | 洪智 先胜郑惟桐 | 121 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 4893 | 2021第一届上海杯大师赛预赛男子B组 | 2021-09-25 14:14:42 |
83 | 2021-08-02 | 7 | 2 | 蒋川 先负郑惟桐 | 48 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | 21828 | 2021第14届全运会男子个人公开组决赛 | 2021-08-02 14:35:09 |
84 | 2021-08-02 | 7 | 1 | 郑惟桐 先和蒋川 | 95 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 8055 | 2021第14届全运会男子个人公开组决赛 | 2021-08-02 14:34:57 |
85 | 2021-08-01 | 6 | 1 | 郑惟桐 先胜李翰林 | 67 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象 | 8896 | 2021第14届全运会男子个人公开组决赛 | 2021-08-01 20:37:02 |
86 | 2021-08-01 | 5 | 1 | 郑惟桐 先和武俊强 | 82 | 对兵局 | 1892 | 2021第14届全运会男子个人公开组决赛 | 2021-08-01 16:07:09 |
87 | 2021-07-31 | 4 | 1 | 郑惟桐 先胜李翰林 | 97 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象 | 4210 | 2021第14届全运会男子个人公开组决赛 | 2021-08-01 00:24:10 |
88 | 2021-07-31 | 3 | 1 | 王廓 先和郑惟桐 | 87 | 飞相对进左马 | 3819 | 2021第14届全运会男子个人公开组决赛 | 2021-07-31 14:46:46 |
89 | 2021-07-30 | 2 | 1 | 郑惟桐 先胜蒋川 | 153 | 飞相进七兵对右士角炮 | 6061 | 2021第14届全运会男子个人公开组决赛 | 2021-07-31 00:46:31 |
90 | 2021-07-29 | 1 | 1 | 刘明 先负郑惟桐 | 108 | 五七炮对屏风马进3卒 | 3955 | 2021第14届全运会男子个人公开组决赛 | 2021-07-29 18:11:28 |
91 | 2021-07-28 | 7 | 1 | 郑惟桐 先胜武俊强 | 299 | 对兵互进右马局 | 4549 | 2021第14届全运会男子个人公开组预赛 | 2021-07-28 18:07:16 |
92 | 2021-07-27 | 6 | 2 | 郑一泓 先负郑惟桐 | 140 | 仙人指路转右中炮对卒底炮 | 4501 | 2021第14届全运会男子个人公开组预赛 | 2021-07-28 01:58:42 |
93 | 2021-07-27 | 5 | 1 | 郑惟桐 先胜王廓 | 51 | 仙人指路进右马对飞象 | 8666 | 2021第14届全运会男子个人公开组预赛 | 2021-07-27 11:58:22 |
94 | 2021-07-26 | 4 | 1 | 蒋川 先和郑惟桐 | 75 | 飞相对左中炮 | 2962 | 2021第14届全运会男子个人公开组预赛 | 2021-07-26 22:16:41 |
95 | 2021-07-26 | 3 | 2 | 郑惟桐 先胜钟少鸿 | 89 | 对兵转兵底炮 | 4911 | 2021第14届全运会男子个人公开组预赛 | 2021-07-26 12:39:57 |
96 | 2021-07-25 | 1 | 1 | 郑惟桐 先胜刘明 | 99 | 飞相对进7卒 | 5217 | 2021第14届全运会男子个人公开组预赛 | 2021-07-25 11:45:44 |
97 | 2021-06-13 | 9 | 1 | 郑惟桐 先和徐超 | 92 | 飞相对左过宫炮 | 2648 | 2021年全国象棋团体赛男子组 | 2021-06-14 00:57:10 |
98 | 2021-06-12 | 8 | 1 | 武俊强 先和郑惟桐 | 49 | 中炮左边马对屏风马 | 2549 | 2021年全国象棋团体赛男子组 | 2021-06-12 21:37:12 |
99 | 2021-06-12 | 7 | 1 | 郑惟桐 先和王天一 | 68 | 飞相进三兵对右士角炮 | 5373 | 2021年全国象棋团体赛男子组 | 2021-06-12 15:52:36 |
100 | 2021-06-11 | 6 | 1 | 汪洋 先负郑惟桐 | 62 | 飞相对左士角炮 | 5561 | 2021年全国象棋团体赛男子组 | 2021-06-11 21:07:04 |
101 | 2021-06-10 | 5 | 1 | 郑惟桐 先胜谢靖 | 63 | 仙人指路转右中炮对卒底炮 | 8096 | 2021年全国象棋团体赛男子组 | 2021-06-10 19:54:04 |
102 | 2021-06-10 | 4 | 1 | 许国义 先和郑惟桐 | 90 | 中炮左边马对屏风马 | 2041 | 2021年全国象棋团体赛男子组 | 2021-06-10 14:06:02 |
103 | 2021-06-09 | 3 | 1 | 郑惟桐 先和郝继超 | 40 | 仙人指路对飞象 | 2203 | 2021年全国象棋团体赛男子组 | 2021-06-09 20:39:04 |
104 | 2021-06-09 | 2 | 1 | 申鹏 先和郑惟桐 | 107 | 中炮左边马对屏风马 | 2359 | 2021年全国象棋团体赛男子组 | 2021-06-09 15:36:24 |
105 | 2021-06-08 | 1 | 1 | 郑惟桐 先胜柳天 | 53 | 仙人指路转左中炮对卒底炮转顺炮 | 5743 | 2021年全国象棋团体赛男子组 | 2021-06-08 23:13:09 |
106 | 2021-05-26 | 11 | 1 | 刘明 先负郑惟桐 | 92 | 仙人指路对进右马 | 4983 | 2021全国象棋男子甲级联赛 | 2021-05-26 11:49:32 |
107 | 2021-05-25 | 10 | 3 | 郑惟桐 先胜王宇航 | 219 | 仙人指路转右中炮对卒底炮 | 4448 | 2021全国象棋男子甲级联赛 | 2021-05-25 22:55:46 |
108 | 2021-05-24 | 9 | 1 | 郑惟桐 先胜赵玮 | 87 | 仙人指路对飞象 | 4706 | 2021全国象棋男子甲级联赛 | 2021-05-24 21:44:44 |
109 | 2021-05-24 | 9 | 1 | 赵玮 先和郑惟桐 | 60 | 中炮左边马对屏风马 | 2031 | 2021全国象棋男子甲级联赛 | 2021-05-24 21:44:26 |
110 | 2021-05-24 | 8 | 2 | 赵鑫鑫 先和郑惟桐 | 37 | 飞相转屏风马对左中炮 | 2011 | 2021全国象棋男子甲级联赛 | 2021-05-24 14:38:05 |
111 | 2021-05-24 | 8 | 2 | 郑惟桐 先胜赵鑫鑫 | 83 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 7179 | 2021全国象棋男子甲级联赛 | 2021-05-24 12:54:23 |
112 | 2021-05-23 | 7 | 3 | 郝继超 先和郑惟桐 | 53 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | 2565 | 2021全国象棋男子甲级联赛 | 2021-05-23 14:57:37 |
113 | 2021-05-23 | 7 | 3 | 郑惟桐 先胜郝继超 | 99 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象 | 5152 | 2021全国象棋男子甲级联赛 | 2021-05-23 13:27:48 |
114 | 2021-05-22 | 6 | 3 | 郑惟桐 先和王天一 | 70 | 飞相进七兵对进右马 | 3212 | 2021全国象棋男子甲级联赛 | 2021-05-22 22:24:40 |
115 | 2021-05-22 | 6 | 3 | 王天一 先负郑惟桐 | 194 | 顺相局 | 10829 | 2021全国象棋男子甲级联赛 | 2021-05-22 21:30:38 |
116 | 2021-05-22 | 5 | 4 | 赵殿宇 先负郑惟桐 | 132 | 飞相对进左马 | 3354 | 2021全国象棋男子甲级联赛 | 2021-05-22 14:22:20 |
117 | 2021-05-21 | 4 | 2 | 徐超 先负郑惟桐 | 48 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | 5498 | 2021全国象棋男子甲级联赛 | 2021-05-21 23:05:24 |
118 | 2021-05-21 | 4 | 2 | 徐超 先和郑惟桐 | 101 | 飞相进左马对进7卒 | 1713 | 2021全国象棋男子甲级联赛 | 2021-05-21 23:05:17 |
119 | 2021-05-21 | 4 | 2 | 郑惟桐 先和徐超 | 116 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 1621 | 2021全国象棋男子甲级联赛 | 2021-05-21 23:05:10 |
120 | 2021-05-20 | 3 | 1 | 郑惟桐 先胜刘俊达 | 175 | 仙人指路进右马对飞象 | 4066 | 2021全国象棋男子甲级联赛 | 2021-05-20 22:41:37 |
121 | 2021-05-20 | 2 | 3 | 赵金成 先负郑惟桐 | 140 | 顺相局 | 3488 | 2021全国象棋男子甲级联赛 | 2021-05-20 14:52:45 |
122 | 2021-05-19 | 1 | 4 | 许文章 先负郑惟桐 | 100 | 对兵转兵底炮 | 5738 | 2021全国象棋男子甲级联赛 | 2021-05-19 16:18:58 |
123 | 2021-02-19 | 2 | 1 | 郑惟桐 先负王天一 | 90 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 20556 | 2021贺岁杯象棋冠军快棋赛 | 2021-02-20 14:28:46 |
124 | 2021-02-19 | 2 | 1 | 王天一 先和郑惟桐 | 50 | 对兵互进右马局 | 7134 | 2021贺岁杯象棋冠军快棋赛 | 2021-02-20 14:28:23 |
125 | 2021-02-19 | 2 | 1 | 郑惟桐 先和王天一 | 108 | 对兵转兵底炮 | 5134 | 2021贺岁杯象棋冠军快棋赛 | 2021-02-20 14:28:16 |
126 | 2021-02-19 | 2 | 1 | 王天一 先和郑惟桐 | 68 | 对兵局 | 4605 | 2021贺岁杯象棋冠军快棋赛 | 2021-02-20 14:28:06 |
127 | 2021-02-19 | 2 | 1 | 郑惟桐 先和王天一 | 142 | 中炮左边马对屏风马 | 4609 | 2021贺岁杯象棋冠军快棋赛 | 2021-02-20 14:27:59 |
128 | 2021-02-19 | 2 | 1 | 王天一 先和郑惟桐 | 86 | 对兵互进右马局 | 4246 | 2021贺岁杯象棋冠军快棋赛 | 2021-02-20 14:27:21 |
129 | 2021-02-19 | 2 | 1 | 郑惟桐 先和王天一 | 248 | 飞相对左士角炮 | 4956 | 2021贺岁杯象棋冠军快棋赛 | 2021-02-20 14:27:14 |
130 | 2021-02-19 | 2 | 1 | 王天一 先和郑惟桐 | 147 | 对兵局 | 4317 | 2021贺岁杯象棋冠军快棋赛 | 2021-02-20 14:26:09 |
131 | 2021-02-19 | 2 | 1 | 郑惟桐 先负王天一 | 118 | 飞相对左士角炮 | 11250 | 2021贺岁杯象棋冠军快棋赛 | 2021-02-20 14:25:59 |
132 | 2021-02-19 | 2 | 1 | 王天一 先负郑惟桐 | 136 | 飞相对左中炮 | 11863 | 2021贺岁杯象棋冠军快棋赛 | 2021-02-20 14:25:50 |
133 | 2021-02-18 | 1 | 2 | 蒋川 先负郑惟桐 | 106 | 对兵互进右马局 | 4643 | 2021贺岁杯象棋冠军快棋赛 | 2021-02-20 14:23:37 |
134 | 2021-02-18 | 1 | 2 | 郑惟桐 先负蒋川 | 66 | 顺炮其它局 | 5605 | 2021贺岁杯象棋冠军快棋赛 | 2021-02-20 14:23:32 |
135 | 2021-02-18 | 1 | 2 | 蒋川 先负郑惟桐 | 60 | 对兵互进右马局 | 4253 | 2021贺岁杯象棋冠军快棋赛 | 2021-02-20 14:23:27 |
136 | 2021-02-18 | 1 | 2 | 郑惟桐 先负蒋川 | 186 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 4477 | 2021贺岁杯象棋冠军快棋赛 | 2021-02-20 14:23:19 |
137 | 2021-02-18 | 1 | 2 | 蒋川 先和郑惟桐 | 128 | 对兵互进右马局 | 2113 | 2021贺岁杯象棋冠军快棋赛 | 2021-02-20 14:23:13 |
138 | 2021-02-18 | 1 | 2 | 郑惟桐 先胜蒋川 | 85 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 5354 | 2021贺岁杯象棋冠军快棋赛 | 2021-02-20 14:23:07 |
139 | 2021-02-06 | 1 | 6 | 王天一 先和郑惟桐 | 76 | 顺相局 | 6778 | 2021第九届视频象棋快棋赛 | 2021-02-07 15:25:57 |
140 | 2021-02-06 | 1 | 6 | 郑惟桐 先负王天一 | 128 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 12878 | 2021第九届视频象棋快棋赛 | 2021-02-06 16:58:32 |
141 | 2021-02-06 | 1 | 6 | 郑惟桐 先和王天一 | 159 | 对兵转兵底炮对右中炮 | 5562 | 2021第九届视频象棋快棋赛 | 2021-02-06 16:43:05 |
142 | 2020-11-11 | 5 | 1 | 郑惟桐 先胜郑一泓 | 80 | 对兵互进右马局 | 4779 | 2020年全国象棋团体赛男子组 | 2021-02-01 18:44:46 |
143 | 2020-11-10 | 4 | 1 | 蒋川 先和郑惟桐 | 51 | 对兵转兵底炮对右中炮 | 2305 | 2020年全国象棋团体赛男子组 | 2021-01-28 22:07:39 |
144 | 2021-01-15 | 6 | 2 | 郑惟桐 先负洪智 | 160 | 两头蛇对进右马转卒底炮 | 9617 | 2020年全国象棋个人赛男子甲组 | 2021-01-15 11:23:08 |
145 | 2021-01-15 | 6 | 2 | 洪智 先和郑惟桐 | 51 | 起马互进七兵局 | 3724 | 2020年全国象棋个人赛男子甲组 | 2021-01-15 11:23:02 |
146 | 2021-01-14 | 5 | 1 | 郑惟桐 先负王廓 | 102 | 对兵局 | 18737 | 2020年全国象棋个人赛男子甲组 | 2021-01-14 17:40:20 |
147 | 2021-01-14 | 4 | 1 | 郑惟桐 先胜孙昕昊 | 75 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 7450 | 2020年全国象棋个人赛男子甲组 | 2021-01-14 12:36:02 |
148 | 2021-01-13 | 3 | 2 | 李少庚 先负郑惟桐 | 104 | 9263 | 2020年全国象棋个人赛男子甲组 | 2021-01-13 18:11:24 | |
149 | 2021-01-13 | 3 | 2 | 郑惟桐 先和李少庚 | 54 | 飞相横车对右士角炮 | 2846 | 2020年全国象棋个人赛男子甲组 | 2021-01-13 18:11:16 |
150 | 2021-01-13 | 3 | 2 | 李少庚 先和郑惟桐 | 71 | 中炮对左炮封车 | 2572 | 2020年全国象棋个人赛男子甲组 | 2021-01-13 18:11:06 |
151 | 2021-01-13 | 2 | 3 | 黄海林 先负郑惟桐 | 50 | 中炮对左三步虎 | 5131 | 2020年全国象棋个人赛男子甲组 | 2021-01-13 13:15:26 |
152 | 2021-01-13 | 2 | 3 | 郑惟桐 先和黄海林 | 61 | 对兵局 | 1992 | 2020年全国象棋个人赛男子甲组 | 2021-01-13 13:15:20 |
153 | 2021-01-12 | 1 | 3 | 么毅 先负郑惟桐 | 36 | 中炮七路马对屏风马 | 5931 | 2020年全国象棋个人赛男子甲组 | 2021-01-12 21:10:01 |
154 | 2020-12-29 | 4 | 2 | 赵鑫鑫 先胜郑惟桐 | 239 | 中炮七路马对屏风马 | 9247 | 2020第二届鹏城杯全国象棋排位赛 | 2020-12-29 18:44:37 |
155 | 2020-12-29 | 4 | 2 | 郑惟桐 先和赵鑫鑫 | 86 | 五六炮左边马对屏风马 | 3120 | 2020第二届鹏城杯全国象棋排位赛 | 2020-12-29 17:53:02 |
156 | 2020-12-29 | 4 | 2 | 赵鑫鑫 先和郑惟桐 | 150 | 飞相转屏风马对左中炮 | 2647 | 2020第二届鹏城杯全国象棋排位赛 | 2020-12-29 17:52:51 |
157 | 2020-12-29 | 3 | 1 | 郑惟桐 先负吕钦 | 82 | 对兵互进右马局 | 7642 | 2020第二届鹏城杯全国象棋排位赛 | 2020-12-29 12:04:20 |
158 | 2020-12-29 | 3 | 1 | 吕钦 先和郑惟桐 | 74 | 中炮对左炮封车 | 3087 | 2020第二届鹏城杯全国象棋排位赛 | 2020-12-29 12:04:12 |
159 | 2020-12-28 | 2 | 2 | 郑惟桐 先胜黄竹风 | 43 | 仕角炮对右中炮 | 6148 | 2020第二届鹏城杯全国象棋排位赛 | 2020-12-28 19:03:04 |
160 | 2020-12-28 | 2 | 2 | 黄竹风 先和郑惟桐 | 101 | 对兵互进右马局 | 2094 | 2020第二届鹏城杯全国象棋排位赛 | 2020-12-28 19:02:55 |
【温馨提示】如果文章内容有帮助到您,别忘动动小手指分享给好友哦!
相关文章
-
象棋美女唐丹和谁结婚了(唐丹这位象棋美女与谁共筑棋盘人生)
大家知道象棋界唯一的特级大师夫妻是谁吗?很多人可能第一想到的是吕钦、许银川等大佬。实际是另一对来自广东的情侣,他们就是许国义、陈丽淳。本篇的主人公女子棋后陈丽淳,一直有唐丹克星之称。在陈丽淳还没有夺得全国冠军之前,对上唐丹就特别来劲,86年出生的她,多次在唐丹的手下,拿下各种胜利。印象最深的有一次,陈丽淳马炮卒竟然击败了唐丹的马炮双兵,也是厉害了。
-
老梁说象棋名家各自特点(老梁揭秘,象棋名家们独特的棋艺风格,你了解多少)
洪智胡荣华蒋川刘锦祺(左)霍文会(右)这位就是柳大华 当年的象棋五冠军广东名将吕钦孙勇证陶汉明等级分第一的王天一谢靖徐天红许银川特大张强特大张强许银川赵鑫鑫特大郑惟桐庄玉庭也许大家没见过这位,下面简单介绍一下这位就是《棋艺》杂志编辑部主编张志强老师。《棋艺杂志》是梁宏达老梁创办的。经过几经发展,现在已经风风火火。
-
中国象棋棋力最强的软件是什么(探寻中国象棋软件之巅——谁才是棋力最强的霸主)
本文从以下6个部分来全方位介绍中国象棋软件的来龙去脉:第一,中国象棋软件的发展简史第二,中国象棋软件的地球排名第三,人类与象棋软件实力差距第四,中国象棋软件展望和弱点第五,理性看待纯人和棋软下棋第六,如何分辨象棋软件主播第一部分:中国象棋软件的发展简史90年代中期,已经有中国象棋软件,此时的象棋软件非常粗糙,比如电脑的大局观差、开局不行、喜欢吃子、弃子取势分不清等等,县市级的棋手都可以轻松胜之。
-
象棋洪智公开承认的老师
洪智在直播中说过,他7岁开始学下棋,和哥哥都是受到父亲的影响而学棋,启蒙老师是父亲洪峰。年少时,杀遍武汉棋摊,在业余棋坛中成长起来。洪智,中国象棋男子特级大师,雅号 洪天王、乱战天王,全国象棋个人赛冠军。洪智的棋风泼辣刚猛,喜好攻杀,具有中局功力强大,尤其擅长搏杀。至于柳大华老师,洪智明确否认是其老师,当时在湖北队的时候,洪智已经成名,并未得到特别指导。
销魂飞刀 2024-09-24 阅读 2148
-
中国象棋2017打不开(无法打开2017年的中国象棋)
天天象棋是一款多人在线的手机象棋游戏。那么电脑如何安装天天象棋呢?有两种方法可以让你在电脑上玩天天象棋。天天象棋方法一:如果电脑上有安装电脑管家1、打开电脑管家电脑管家2、打开软件管理,搜索:天天象棋搜索天天象棋3,点击安装。因为天天象棋是手机软件游戏,所以自动安装时会安装腾讯手游助手,所有功能与手机版天天象棋无二,但对于对电脑不太熟悉的朋友,可能有些麻烦。